UA計測指標のGA4での見方
計測指標の名称が変わったり、新たに増えたり減ったりということでUAで取得出来た指標はGA4のどこを見ればよいのか。まとめましたので、参考に利用してください。
・対応する指標があっても計測定義が違う指標もあるため、数値は必ずしも一致しません。
・全ての指標を載せているわけではなく、代表的な指標を掲載しています。主に広告系とアプリ系の指標が含まれていません
UA⇔GA4指標の対応表
| UA指標名 | GA4指標名 | 備考 |
|---|---|---|
| ユーザー | 総ユーザー数 | GA4の「ユーザー」はアクティブユーザー数を指し、定義が違います |
| 新規ユーザー | 新規ユーザー数 | |
| 新規セッション率 | 不可 | 手動で計算が必要 |
| 1日/7日/14日/30日のアクティブユーザー | 備考参照 | エンゲージメントのレポート内で1日・7日・30日のユーザー数を確認可能 |
| ユーザーあたりのセッション数 | ユーザーあたりのセッション数 | |
| セッション時間 | 不可 | 後述するセッションあたりの平均エンゲージメント時間✕セッション数で計算 |
| セッション | セッション | |
| 直帰数 | 不可 | |
| 直帰率 | 直帰率 | 用語は一緒ですが、GA4の直帰率は(1-エンゲージメント率)となっており数値・定義が違います |
| 平均セッション時間 | セッションあたりの平均エンゲージメント時間 | エンゲージメント時間は、画面にページやアプリが表示されていた実時間を利用します |
| ヒット数 | イベント数 | ヒットとイベントで厳密には定義が違います |
| 目標の開始数 | 不可 | 目標到達プロセスを定義しないため。探索内の目標到達プロセスで代替可能 |
| 目標の完了数 | キーイベント | |
| 目標値 | イベントの値 | コンバージョン時にのみイベントの値を設定すれば代替可能 |
| 1回のセッションあたりの目標値 | 不可 | 手動で計算が必要 |
| コンバージョン率 | セッションキーイベントレート | GA4ではセッション単位のキーイベントレート以外にも、ユーザーのキーイベントレート(コンバージョンユーザー数÷ユーザー数)が存在します |
| 目標到達プロセスの放棄数 | 不可 | 目標到達プロセスが定義できないため。探索内のファネルデータ探索で代替可能 |
| ページの価値 | 不可 | |
| 閲覧開始数 | 閲覧開始数 | 探索レポート内のみで利用可能 |
| 閲覧開始率 | 不可 | 手動で計算が必要(閲覧開始数÷表示回数) |
| ページビュー数 | 表示回数 | |
| ページ/セッション | セッションあたりのページビュー数 | 手動で計算が必要(表示回数÷セッション) ユーザーあたりのビュー数は別途存在 |
| ページ別訪問数 | 不可 | セグメントを作成して該当ページを閲覧したセッション数を表示 |
| 合計ページ滞在時間 | 不可 | 平均エンゲージメント時間✕表示回数で計算 |
| 平均ページ滞在時間 | 平均エンゲージメント時間 | エンゲージメント>ページとスクリーンのレポートでのみ表示 (探索レポートでは見ることができません) |
| exit(離脱数) | 離脱数 | 探索レポート内でのみ利用可能 |
| 離脱率 | 不可 | 該当ページの離脱数÷セッション数で計算を行う |
| ランディングページ数(入口数) | 閲覧開始数 | |
| 検索回数 | view_search_results | 左記イベントでフィルタリングして確認 |
| 結果のページビュー数 | 不可 | |
| 結果のページビュー数/検索 | 不可 | 手動で計算が必要 |
| 検索を伴うセッション数 | view_search_results | 左記イベントでフィルタリングして確認 |
| 検索深度 | 不可 | |
| 平均検索深度 | 不可 | |
| 再検索数 | 不可 | |
| 検索後の時間 | 不可 | |
| 検索結果の離脱 | 不可 | |
| サイト検索の目標コンバージョン率 | 不可 | |
| ページスピード関連の指標全般 | 不可 | |
| 合計イベント数 | イベント数 | |
| ユニークイベント数 | 不可 | 該当イベントが発生してセッション数をセグメント機能で作成して取得 |
| イベントの値 | イベントの値 | |
| イベントの発生したセッション | セッション | GA4の場合は全セッションにてイベント発生 特定イベントのセッション数を見る場合はイベントをフィルタする |
| トランザクション数 | eコマース購入数 | |
| eコマースのコンバージョン率 | 不可 | eコマース購入数÷セッション数で計算 |
| 収益 | eコマースの収益 | |
| 平均注文額 | 購入による平均収益 | |
| 1回のセッションあたりの値 | 不可 | 収益÷セッション数で計算 |
| 配送 | 不可 | カスタムディメンションとして登録すると表示可能 |
| 税金 | 不可 | カスタムディメンションとして登録すると表示可能 |
| 数量 | 数量 | |
| 固有の購入数 | 不可 | カスタムディメンションとして登録すると表示可能 |
| 平均価格 | 不可 | 収益÷eコマース購入数で計算 |
| 商品の収益 | 商品の収益 | 商品IDや商品名とかけあわせて確認 |
| 平均数量 | 不可 | カスタムディメンションとして登録すると表示可能 |
| Buy-to-Detail率 | 不可 | 探索内の目標到達プロセスにて再現 |
| Cart-to-Detail率 | 不可 | 探索内の目標到達プロセスにて再現 |
| 内部プロモーションのクリック数 | アイテムプロモーションのクリック数 | |
| 内部プロモーションの表示回数 | アイテムプロモーションの表示回数 | |
| 払い戻し額 | 払い戻し金額 | カスタムディメンションとして登録すると表示可能 |
| 商品がカートに追加された数量 | カートに追加 | |
| 商品がカートから削除された数量 | 不可 | remove_from_cartのイベントの発生回数で削除された回数は取得可能 |
| 決済された商品数 | 不可 | begin_checkoutのイベントで決済が開始された回数は取得可能 |
| ユーザーあたりの収益 | ユーザーあたりの平均購入収益額 | |
| 払い戻し回数 | 不可 | refundのイベントの発生回数で払い戻しされた回数は取得可能 |
