この記事を生成AIで要約する:
指標に関して
指標とは■■ごとに●●を見るといった時の「●●」の部分を指します。数値(実数・小数点・パーセンテージ・通貨等)で現されるます。指標はサイト全体あるいはディメンションとかけあわせて見ることが出来ます。
探索で利用出来る指標一覧
探索内で事前定義されている指標は170個以上あります(更新日時点。追加や変更が随時行われています)リストと意味は以下の通りとなります。
暫定版となります。間違えている可能性もあるので、自己責任での利用をお願いいたします。
今後定義が変更されたり、名称が変更されたりする事により、現在の内容が必ずしも正しいとは限りません。
↓スプレッドシートでも閲覧・ダウンロードできます↓
| カテゴリ | 名称 | 意味 | 指標の例 |
|---|---|---|---|
| ユーザー | 1-day active users | 過去1日間のアクティブユーザー数(=アクティブユーザーと同義) | 1,500 |
| ユーザー | 28-day active users | 過去28日間のアクティブユーザー数 | 1,500 |
| ユーザー | 7-day active users | 過去7日間のアクティブユーザー数 | 1,500 |
| ユーザー | Active users | サイトまたはアプリを訪問したユニークユーザー数 | 1,500 |
| ユーザー | Ad unit exposure | 広告ユニットがユーザーに表示された時間(ミリ秒) | 1,500 |
| ユーザー | Ads clicks | リンク済み広告からのクリック数の合計 | 1,500 |
| ユーザー | Cohort active users | コホート内のアクティブユーザー数 | 1,500 |
| ユーザー | Cohort total users | コホートの合計ユーザー数 | 1,500 |
| ユーザー | Crash-affected users | クラッシュが発生したユーザー数 | 1,500 |
| ユーザー | Crash-free users rate | クラッシュが発生しなかったユーザーの割合 | 45.2% |
| ユーザー | DAU / MAU | DAU/MAU比率(日次アクティブユーザー÷月次アクティブユーザー) | 1,500 |
| ユーザー | DAU / WAU | DAU/WAU比率(日次アクティブユーザー÷週次アクティブユーザー) | 1,500 |
| ユーザー | Event count per user | ユーザーあたりの平均イベント数 | 2.3 |
| ユーザー | New users | first_openまたはfirst_visitイベントを記録した新規ユーザー数 | 1,500 |
| ユーザー | Views | ページビュー数(同一ページの繰り返しビューを含む) | 1,500 |
| ユーザー | Views per user | ユーザーあたりのページビュー数 | 2.3 |
| ユーザー | Scrolled users | ページの90%以上スクロールしたユニークユーザー数 | 1,500 |
| ユーザー | Sessions per user | ユーザーあたりの平均セッション数 | 2.3 |
| ユーザー | Total users | 少なくとも1つのイベントを記録したユニークユーザー数 | 1,500 |
| ユーザー | User engagement | サイト/アプリがフォアグラウンドにあった合計時間(秒) | 45.2% |
| ユーザー | User key event rate | キーイベントをトリガーしたユーザーの割合 | 45.2% |
| ユーザー | WAU / MAU | WAU/MAU比率(週次アクティブユーザー÷月次アクティブユーザー) | 1,500 |
| セッション | Average session duration | セッションの平均継続時間(秒) | 45.2% |
| セッション | Bounce rate | 直帰率(エンゲージしなかったセッションの割合) | 45.2% |
| セッション | Engaged sessions | エンゲージセッション数(10秒以上・キーイベント・2PV以上のいずれかを満たすセッション) | 1,500 |
| セッション | Events per session | セッションあたりの平均イベント数 | 2.3 |
| セッション | Views per session | セッションあたりのページビュー数 | 2.3 |
| セッション | Session key event rate | キーイベントが発生したセッションの割呈 | 45.2% |
| セッション | Sessions | セッション数(session_startイベント数) | 1,500 |
| エンゲージメント | Engagement rate | エンゲージメント率(エンゲージセッション÷セッション数) | 45.2% |
| イベント・キーイベント | Cost per key event | 広告のキーイベント単価。広告費÷キーイベント数 | 1,500 |
| イベント・キーイベント | Event count | イベントの総発生回数 | 1,500 |
| イベント・キーイベント | Event value | イベントパラメータ「value」の合計値 | 1,500 |
| eコマース・収益 | Add to carts | カートに商品が追加された回数(add_to_cartイベント数) | 1,500 |
| eコマース・収益 | Average purchase revenue | トランザクションの平均購入収益 | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | ARPPU | 課金ユーザーあたりの平均購入収益(ARPPU) | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | Average purchase revenue per user | ユーザーあたりの平均購入収益(ARPU) | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | ARPU | ユーザーあたりの平均収益(ARPU) | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | Cart-to-view rate | 商品をカートに追加したユーザー÷商品を閲覧したユーザーの割合 | 45.2% |
| eコマース・収益 | Checkouts | チェックアウトが開始された回数(begin_checkoutイベント数) | 1,500 |
| eコマース・収益 | Ecommerce purchases | eコマースの購入完了回数(purchaseイベント数) | 1,500 |
| eコマース・収益 | First-time purchaser rate | 初回購入者の割合(初回購入者÷アクティブユーザー) | 45.2% |
| eコマース・収益 | First time purchasers | 初回購入を完了したユーザー数 | 1,500 |
| eコマース・収益 | First-time purchasers per new user | 新規ユーザーあたりの初回購入者数 | 2.3 |
| eコマース・収益 | Gross item revenue | アイテムの総収益(割引前。価格×数量) | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | Gross purchase revenue | 購入による総収益(割引・返金差し引き前) | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | Item discount amount | eコマースイベントのアイテム割引額 | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | Item-list click events | リスト内の商品がクリックされた回数 | 1,500 |
| eコマース・収益 | Item list click through rate | リスト内の商品のクリック率(クリックしたユーザー÷閲覧したユーザー) | 45.2% |
| eコマース・収益 | Item-list view events | 商品リストが表示された回数 | 1,500 |
| eコマース・収益 | Item promotion click through rate | プロモーションのクリック率(クリックしたユーザー÷閲覧したユーザー) | 45.2% |
| eコマース・収益 | Item refund amount | アイテムの返金合計額 | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | Item revenue | アイテムの収益(購入収益−返金額) | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | Item view events | 商品詳細が表示された回数(view_itemイベント数) | 1,500 |
| eコマース・収益 | Items added to cart | カートに追加されたアイテムの個数 | 1,500 |
| eコマース・収益 | Items checked out | チェックアウトされたアイテムの個数 | 1,500 |
| eコマース・収益 | Items clicked in list | リスト内でクリックされたアイテムの個数 | 1,500 |
| eコマース・収益 | Items clicked in promotion | プロモーション内でクリックされたアイテムの個数 | 1,500 |
| eコマース・収益 | Items purchased | 購入イベントに含まれるアイテムの購入個数 | 1,500 |
| eコマース・収益 | Items viewed | 表示されたアイテムの個数 | 1,500 |
| eコマース・収益 | Items viewed in list | リスト内で表示されたアイテムの個数 | 1,500 |
| eコマース・収益 | Items viewed in promotion | プロモーション内で表示されたアイテムの個数 | 1,500 |
| eコマース・収益 | Key events | キーイベントの発生回数 | 1,500 |
| eコマース・収益 | Promotion clicks | プロモーションのクリック回数(select_promotionイベント数) | 1,500 |
| eコマース・収益 | Promotion views | プロモーションの表示回数(view_promotionイベント数) | 1,500 |
| eコマース・収益 | Purchase revenue | 購入収益(購入+アプリ内購入+サブスクリプション−返金) | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | Purchase-to-view rate | 商品を閲覧後に購入したユーザーの割合 | 45.2% |
| eコマース・収益 | Purchaser rate | 購入者の割合(購入者÷アクティブユーザー) | 45.2% |
| eコマース・収益 | Refund amount | 返金されたトランザクション収益の合計額 | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | Return on ad spend | 広告費用対効果(ROAS)。広告による収益÷広告費 | 3.5 |
| eコマース・収益 | Shipping amount | トランザクションに関連する送料 | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | Tax amount | トランザクションに関連する税額 | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | Total ad revenue | AdMobおよびサードパーティからの広告収益合計 | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | Total purchasers | purchaseイベントを記録した購入者数 | 1,500 |
| eコマース・収益 | Total revenue | 合計収益(購入+サブスクリプション+広告) | ¥1,000,000 |
| eコマース・収益 | Transactions | トランザクション数(purchase + in_app_purchase等) | 1,500 |
| eコマース・収益 | Transactions per purchaser | 購入者あたりの平均トランザクション数 | 2.3 |
| 広告収益 | Publisher ad clicks | パブリッシャー広告のクリック数 | 1,500 |
| 広告収益 | Publisher ad impressions | パブリッシャー広告のインプレッション数 | 1,500 |
| その他 | Ads cost | 広告にかかった合計費用(Google広告、DV360等のリンク済み統合を含む) | 1,500 |
| その他 | Ads cost per click | 広告のクリック単価(CPC)。広告費÷広告クリック数 | 1,500 |
| その他 | Ads impressions | 広告のインプレッション数の合計(リンク済みDV360等を含む) | 1,500 |
| その他 | Organic Google Search average position | Google検索での平均掲載順位 | 8.3 |
| その他 | Organic Google Search click through rate | Google検索でのクリック率(CTR) | 45.2% |
| その他 | Organic Google Search clicks | Google検索からのクリック数 | 1,500 |
| その他 | Organic Google Search impressions | Google検索での表示回数(インプレッション) | 1,500 |
