収集の上限
無償版で収集出来る上限は以下のとおりです。
| 項目名 | 上限 | 
|---|---|
| イベントの種類数 | アプリは500個(自動収集イベント除く) ※ウェブは制限なし | 
| イベント名の長さ | 40文字 | 
| イベント名に紐付けられるイベントパラメータ数 | 25個 | 
| イベントパラメータの長さ | 40文字 | 
| イベントパラメータの値の長さ | 100文字 | 
| ユーザープロパティ | 25個 | 
| ユーザープロパティ名の長さ | 24文字 | 
| ユーザープロパティ値の長さ | 36文字 | 
| UserID値の長さ | 256文字 | 
最新の情報は公式ヘルプをご覧ください。
設定の上限
無償版で設定出来る上限は以下のとおりです。
| 項目名 | 上限 | 
|---|---|
| ユーザーリスト | 100個 | 
| コンバージョン登録数 | 30個 | 
| カスタムインサイト | 50個 | 
| 目標到達プロセス | 200個 | 
| カスタムディメンション(ユーザースコープ) | 25個 | 
| カスタムディメンション(イベントスコープ) | 50個 | 
| カスタム指標 | 50個 | 
| カスタムコンバージョンイベント | 30個 | 
| データ探索のレポート数 | 200件 | 
| データ探索のサンプリングしきい値 | 1,000万イベント | 
| Google広告リンク | 400個 | 
最新の情報は公式ヘルプをご覧ください。
